第20回 国際親善全ヨーロピアン大会選抜
マス大山メモリアルジャパンカップ
2025-10-02
型 / チャンピオンクラス ■リモート含む
| 優勝 | ヨッシー・スリム | ( イスラエル ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | ジョージ・カランドムス | ( ギリシャ ) |
| 3位 | チンサカ・アセド | ( ドバイ ) |
型 / 少年少女初級
| 優勝 | チョン・ヒョンホ | ( 韓国 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 佐藤 紅杷 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 井雲 悠惺 | ( 極真円山 ) |
| 3位 | 金澤 愛唯 | ( 極真室蘭 ) |
型 / 少年少女中級
| 優勝 | 渡邊 丈翔 | ( 極限館 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
| 3位 | チェ・ゴダ | ( 韓国 ) |
| 3位 | 山内 颯泰 | ( 極真室蘭 ) |
型 / 一般中級
| 優勝 | 不破 聖也 | ( 清武館 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 牧野 祐司 | ( 極真苫小牧 ) |
| 3位 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
型 / 一般上級
| 優勝 | 來嶋 文治 | ( 清武館 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 高嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
| 3位 | 藤原 美咲 | ( 清武館 ) |
| 3位 | ファン・ソヨン | ( 韓国 ) |
組手 / 幼年年中
| 優勝 | 原井 蒼太 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 齊藤 嵩 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 竹内 千砂都 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 成田 夏希 | ( 極真本部 ) |
組手 / 幼年年長
| 優勝 | 後藤 昂紀 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 西村 凌駕 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 三浦 俐斗 | ( 極真室蘭 ) |
| 3位 | 吉田 伊織 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 小学1年男子
| 優勝 | 梶浦 颯人 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 加藤 丈太郎 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 樋口 可夢偉 | ( 極真あいの里 ) |
| 3位 | ルーカス | ( オーストラリア ) |
組手 / 小学2年男子
| 優勝 | 徳野 王都 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 大江 旭生 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 徳野 世碧 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 上杉 騎己 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 小学3年男子
| 優勝 | 佐藤 力也 | ( 極真苫小牧 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 森 翔哉 | ( 極真あいの里 ) |
| 3位 | 牧野 拓実 | ( 極真苫小牧 ) |
| 3位 | 梶浦 綾人 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学4年男子
| 優勝 | 及川 虎鉄 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 大江 龍生 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 野村 琉眞 | ( 丈夫塾 ) |
組手 / 小学5年男子
| 優勝 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 岩野 湊 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
| 3位 | 新井田 琉弦 | ( 極限館 ) |
組手 / 小学6年男子
| 優勝 | 冨高 悠至 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 細川 訊 | ( 総合空手坂井塾 ) |
| 3位 | 山内 颯泰 | ( 極真室蘭 ) |
| 3位 | 鹿野 瑛仁 | ( 極真館 ) |
組手 / 中学1年・2年男子
| 優勝 | 吉田 琉将 | ( 清心会井上塾 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 新井田 怜飛 | ( 極限館 ) |
| 3位 | ユ・ウォンギュン | ( 韓国 ) |
組手 / 中学3年男子
| 優勝 | 合田 侑矢 | ( 坂井塾 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 來嶋 文治 | ( 清武館 ) |
| 3位 | 関口 大虎 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 小学1・2年女子
| 優勝 | 佐林 亜郁 | ( 極真室蘭 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 菅原 希々花 | ( 極真室蘭 ) |
| 3位 | 西村 彩加 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | 齊藤 永真 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学3・4年女子
| 優勝 | 小川 咲良子 | ( 清武館 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 今野 桃花 | ( 極真室蘭 ) |
| 3位 | 後藤 心希 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学5・6年女子
| 優勝 | 清河 里保 | ( 丈夫塾 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 及川 新菜 | ( 極真本部 ) |
| 3位 | チェ・ゴダ | ( 韓国 ) |
組手 / 一般女子
| 優勝 | ファン・ソヨン | ( 韓国 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 鹿野 ゆり | ( 極真あいの里 ) |
組手 / マスターズ男子
| 優勝 | 岡崎 太計 | ( 極真あいの里 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | ユン・ドンジン | ( 韓国 ) |
組手 / 一般男子無差別
| 優勝 | 櫻井 太智 | ( 極真本部 ) |
|---|---|---|
| 準優勝 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
| 3位 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
| 3位 | 河崎 央勢 | ( 極真本部 ) |
北海道知事賞
| 及川 虎鉄 | ( 極真本部 ) |
札幌市長賞
| 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) | |
| 吉田 琉将 | ( 清心会井上塾 ) | |
| 小川 咲良子 | ( 清武館 ) | |
| 岡崎 太計 | ( 極真あいの里 ) | |
| 櫻井 太智 | ( 極真本部 ) |
















