第18回 韓国・錫蘭大会選抜
アジア空手道選手権大会
2025-04-04
型 / 少年少女初級
優勝 | 寺内 緋桜 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 山家 翠桜 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 坂上 彩葉 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 樋口 碧音 | ( 極真円山 ) |
型 / 少年少女中級
優勝 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
3位 | 渡邊 丈翔 | ( 極限館 ) |
3位 | 荻野 真生 | ( 極真あいの里 ) |
型 / 一般初級
優勝 | 小川 美都里 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 牧野 祐司 | ( 極真苫小牧 ) |
型 / 一般中級
優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
3位 | 山内 秀隼 | ( 極真室蘭 ) |
型 / 一般上級
優勝 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
組手 / 幼年年少
優勝 | 原井 蒼大 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小齋 叶和 | ( 極真本部 ) |
3位 | 櫻庭 未蘭 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 信田 晴凪 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 幼年年中
優勝 | 後藤 昂紀 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 髙木 陸斗 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 西村 凌駕 | ( 極真本部 ) |
3位 | 三浦 俐斗 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 幼年年長
優勝 | 梶浦 颯人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鹿野 莉愛 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 小川 一路 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 加藤 丈太郎 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1年男子新人
優勝 | 徳野 世碧 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 稀玉 拓実 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 花田 流有武 | ( 極限館 ) |
組手 / 小学2年男子新人
優勝 | 梶浦 綾人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 松嶋 洸芽 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 小学3年男子新人
優勝 | 吉田 瑞希 | ( 極真室蘭 ) |
---|---|---|
準優勝 | 金山 瑛吉 | ( 極真館 ) |
3位 | 別所 桜成 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 北村 周平 | ( 極真館 ) |
組手 / 小学4年男子新人
優勝 | 太田 清登 | ( 極真館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 厨川 暁翔 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 小学5年男子新人
優勝 | 福岡 青澄 | ( 極真室蘭 ) |
---|---|---|
準優勝 | 伊藤 海人 | ( 極真円山 ) |
組手 / 小学1・2年女子新人
優勝 | 佐林 亜郁 | ( 極真室蘭 ) |
---|---|---|
準優勝 | 櫻庭 凜穏 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 西村 彩加 | ( 極真本部 ) |
3位 | 奥山 來依生 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 一般女子新人
優勝 | 鹿野 ゆり | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小川 美都里 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 加藤 美奈 | ( 極真本部 ) |
組手 / マスターズ新人
優勝 | 神 俊輔 | ( 極真館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 加藤 真 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1年男子チャンピオン
優勝 | 徳野 王都 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 大江 旭生 | ( 極真本部 ) |
3位 | 別所 桂成 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 小学2年男子チャンピオン
優勝 | 佐藤 力也 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 芝慶 治郎 | ( 極真円山 ) |
3位 | 三浦 羽琉 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 森 翔也 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 小学3年男子チャンピオン
優勝 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 大江 龍生 | ( 極真本部 ) |
3位 | 原井 隼颯 | ( 極真本部 ) |
3位 | 仲島 大湖 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学4年男子チャンピオン
優勝 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 片寄 錬 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岩野 湊 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学5年男子チャンピオン
優勝 | 堀口 幹太 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 冨髙 悠至 | ( 極真本部 ) |
3位 | 伊藤 愛斗 | ( 極限館 ) |
3位 | 山内 颯泰 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 中学1年・小学6年チャンピオン
優勝 | 毛利 圭登 | ( 丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 新井田 怜飛 | ( 極限館 ) |
組手 / 中学2・3年男子チャンピオン
優勝 | 齋藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
3位 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1・2年女子チャンピオン
優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 後藤 心希 | ( 極真本部 ) |
3位 | 今野 桃花 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 伊藤 絆奈 | ( 極限館 ) |
組手 / 小学3・4年女子チャンピオン
優勝 | 細川 桃花 | ( 坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 山本 美衣 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 小川 咲良子 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 三橋 妃菜 | ( 坂井塾 ) |
組手 / 小学5・6年女子チャンピオン
優勝 | 山本 結菜 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 仲島 蘭々香 | ( 極真本部 ) |
3位 | 金澤 愛唯 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 山田 奈那実 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / マスターズチャンピオン
優勝 | 岡崎 太計 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 成田 竜也 | ( 極限館 ) |
3位 | 柏 憂哉 | ( 極限館 ) |
組手 / 一般男子無差別級
優勝 | 櫻井 大智 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 越後 麗央 | ( 丈夫塾 ) |
3位 | 三木 琥太郎 | ( 極限館 ) |
3位 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |