全韓国空手道選手権大会選抜オープントーナメント第15回南北海道武道選手権大会
2021-03-28
型/初級
優勝 | 高谷 優那 | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 田中 拓仁 | ( 極真本部 ) |
3位 | 渡邉 丈翔 | ( 極限館 ) |
3位 | 岡本 莉奈 | ( 極真館 ) |
型/中・上級
優勝 | 鈴木 悠斗 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 堀口 蒼太 | ( 極限館 ) |
3位 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
3位 | 齊藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
組手/幼年年中以下
優勝 | 小田島 綺音 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 細川 凛 | ( 極真本部 ) |
3位 | 加藤 博士 | ( 極真円山 ) |
3位 | 芝 慶治郎 | ( 極真円山 ) |
組手/幼年年長
優勝 | 冨髙 悠至 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 一颯 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 渡邉 丈翔 | ( 極限館 ) |
3位 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
組手/小学校1年生 男子
優勝 | 西岡 蓮 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 堀口 幹太 | ( 極限館 ) |
3位 | 吉田 陸 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 十川 陽向 | ( 極真本部 ) |
組手/小学校2年生 男子
優勝 | 坂井 望桜 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 田中 祐仁 | ( 極真本部 ) |
3位 | 芝 寅之介 | ( 極真円山 ) |
組手/小学校3年生 男子
優勝 | 田伏 寛壱郎 | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 岡本 蒼音 | ( 極真館 ) |
3位 | 工藤 大夢 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 吉田 昊 | ( 極真円山 ) |
組手/小学校4年生 男子
優勝 | 合田 侑矢 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小田島 瑠星 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 田口 凌翼 | ( 極真西野 ) |
3位 | 加藤 結斗 | ( 極真苫小牧 ) |
組手/小学校5年生 男子
優勝 | 齊藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 的場 仁己呂 | ( 極真西岡 ) |
3位 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
3位 | 島崎 結斗 | ( 極真西岡 ) |
組手/小学校6年生 男子
優勝 | 東 紫香 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 三木 琥太郎 | ( 極限館 ) |
3位 | 堀口 蒼太 | ( 極限館 ) |
3位 | 米内山 満 | ( 極真館 ) |
組手/小学校3・4年生 女子
優勝 | 伊藤 由珠 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 高谷 優那 | ( 極真円山 ) |
3位 | 小野寺 日向 | ( 極真室蘭 ) |
組手/小学校5・6年生 女子
優勝 | 東 紫香 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 相内 心海 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
組手/男子15歳以下軽量級
優勝 | 石澤 歩武 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鈴木 悠斗 | ( 極限館 ) |
3位 | 福田 蓮都 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 合田 育矢 | ( 総合空手坂井塾 ) |
組手/男子15歳以下重量級
優勝 | 櫻井 太智 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 貝澤 優治 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 佐藤 翼 | ( 極限館 ) |
組手/一般男子無差別級
優勝 | 伊藤 志典 | ( 示正會 ) |
---|---|---|
準優勝 | 高島 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 山崎 勝利 | ( 極真本部 ) |