第18回国際親善全ヨーロピアン大会選抜
マス大山メモリアルジャパンカップ
2023-09-28
型 / 少年少女初級
優勝 | 森 翔哉 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 田澤 実和 | ( 極限館 ) |
3位 | 荒井 健汰 | ( 極真本部 ) |
3位 | 新井田 琉弦 | ( 極限館 ) |
型 / 少年少女中級
優勝 | 大滝 晴瑠 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
3位 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
型 / 一般中級
優勝 | 岡崎 太計 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 染野 大河 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | イ ソルボム | ( 韓国 ) |
型 / 一般上級
優勝 | Plesa Teodora Maria | ( ルーマニア ) |
---|---|---|
準優勝 | キム ボギョン | ( 韓国 ) |
3位 | 髙嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 西原 諒 | ( 極真苫小牧 ) |
型 / 一般上級 ※リモート試合
優勝 | Yossi Shrim | ( イスラエル ) |
---|---|---|
準優勝 | Upali Mendis | ( スリランカ ) |
3位 | リ ハオミィン | ( 中国 ) |
組手 / 幼年年中
優勝 | 石川 恵未 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小川 一路 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 箭内 瑞己 | ( 極真本部 ) |
3位 | 後藤 昂紀 | ( 極真本部 ) |
組手 / 幼年年長
優勝 | 板橋 春翔 | ( 水滸會丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 荒井 蒼汰 | ( 極真本部 ) |
3位 | 大江 旭生 | ( 極真本部 ) |
3位 | 上杉 騎己 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 小学1年男子
優勝 | 佐藤 力也 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 森 翔哉 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 牧野 拓実 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 荒井 健汰 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学2年男子
優勝 | 加藤 博士 | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 今野 碧斗 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 箭内 紬己 | ( 極真本部 ) |
3位 | 及川 虎鉄 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学3年男子
優勝 | 冨髙 悠至 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岩野 湊 | ( 極真本部 ) |
3位 | 渡邊 丈翔 | ( 極限館 ) |
組手 / 小学4年男子
優勝 | 十川 陽向 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 堀口 幹太 | ( 極限館 ) |
3位 | 鹿野 瑛仁 | ( 極真館 ) |
3位 | 板橋 勇翔 | ( 丈夫塾 ) |
組手 / 小学5年男子
優勝 | 芝 寅之介 | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
3位 | Tobler Fabian Johannes | ( ルーマニア ) |
3位 | キム オンユ | ( 韓国 ) |
組手 / 小学6年男子
優勝 | 新井田 怜飛 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 北村 壮平 | ( 極真本部 ) |
組手 / 中学1年男子
優勝 | 合田 侑矢 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 山下 偉央利 | ( 極限館 ) |
3位 | イ ソルボム | ( 韓国 ) |
組手 / 中学2・3年男子
優勝 | 斎藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 大渕 航聖 | ( 水滸會丈夫塾 ) |
3位 | 宮川 陽基 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | Virtej-Lerner Darius-Gabriel | ( ルーマニア ) |
組手 / 小学1・2年女子
優勝 | キム ソンユ | ( 韓国 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小川 咲良子 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 桑野 沙綾 | ( 極真本部 ) |
3位 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学3・4年女子
優勝 | 清河 里保 | ( 水滸會丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 田澤 実和 | ( 極限館 ) |
3位 | 曽屋 栞奈 | ( 尚空館石原道場塾 ) |
3位 | チェ ゴダ | ( 韓国 ) |
組手 / 小学5・6年女子
優勝 | 伊藤 慧都 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 石川 琉結 | ( 総合空手坂井塾 ) |
3位 | 仲島 蘭々香 | ( 極真本部 ) |
組手 / 一般女子
優勝 | 東 紫香 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
3位 | Virtej-Lerner Karina-Maria | ( ルーマニア ) |
組手 / 一般無差別
優勝 | 櫻井 太智 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | ホ ウンド | ( 韓国 ) |
3位 | 髙嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / マスターズ
優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 石垣 年明 | ( 極真埼玉 ) |
3位 | Aruna Laksman | ( パキスタン ) |
北海道知事賞
齋藤琉己人 | ( 極真本部 ) |
札幌市長賞
岡崎 太計 | ( 極真あいの里 ) | |
板橋 春翔 | ( 丈夫塾 ) | |
加藤 博士 | ( 極真円山 ) | |
十川 陽向 | ( 極真本部 ) | |
芝 寅之介 | ( 極真円山 ) |