全韓国空手道選手権大会選抜
第17回アジア空手道選手権大会
2024-04-11
型 / 少年少女初級
優勝 | 新井田 琉弦 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
3位 | 寺内 緋桜 | ( 極限館 ) |
3位 | 仲島 蘭々香 | ( 極真本部 ) |
型 / 少年少女中級
優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 加藤 博士 | ( 極真円山 ) |
3位 | 十川 陽向 | ( 極真本部 ) |
型 / 一般中級
優勝 | 荻野 準也 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
3位 | 今野 耀太 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | イ ソルボム | ( 韓国 ) |
型 / 一般上級
優勝 | 高嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
3位 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
3位 | 山下 偉央利 | ( 極限館 ) |
組手 / 幼年年中以下
優勝 | 箭内 瑞己 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐々木 海凪 | ( 谷岡道場 ) |
3位 | 鹿野 莉愛 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 小川 一路 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 幼年年中新人
優勝 | 山田 みのり | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 徳野 王都 | ( 極真本部 ) |
3位 | 荒町 徠生 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 西村 彩加 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1年男子新人
優勝 | 中村 大和 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 高山 蒼太 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 永森 新 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学2年男子新人
優勝 | 立石 幸寛 | ( 極真館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 福岡 憧一 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 小川 紘輝 | ( 極真円山 ) |
3位 | 大江 龍星 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学3年男子新人
優勝 | 加藤 丈太郎 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 中村 活己 | ( 極真本部 ) |
3位 | 伊藤 空飛 | ( 極真館 ) |
3位 | 太田 清登 | ( 極真館 ) |
組手 / 小学4.5年男子新人
優勝 | 伊藤 愛斗 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 上杉 櫂士 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 小川 知紘 | ( 極真円山 ) |
3位 | 山内 颯泰 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 中学1年男子新人
優勝 | 関口 大虎 | ( 極真苫小牧 ) |
---|
組手 / 小学1.2年女子新人
優勝 | 後藤 心希 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 亀田 一花 | ( 極限館 ) |
3位 | 葛原 さくら | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | グワニ ネリンサ | ( スリランカ ) |
組手 / 幼年年長チャンピオン
優勝 | 山本 平梨 | ( 坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 石川 恵未 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 荒井 蒼汰 | ( 極真本部 ) |
3位 | 小野 由葵 | ( 坂井塾 ) |
組手 / 小学1年男子チャンピオン
優勝 | 芝 慶治郎 | ( 極真円山 ) |
---|---|---|
準優勝 | 荒井 健汰 | ( 極真本部 ) |
3位 | 牧野 拓実 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | ウマシュ ユワン | ( スリランカ ) |
組手 / 小学2年男子チャンピオン
優勝 | 赤間 柊哉 | ( 坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 箭内紬己 | ( 極真本部 ) |
3位 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
3位 | 仲島 大湖 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学3年男子チャンピオン
優勝 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 冨高 悠至 | ( 極真本部 ) |
3位 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岩野 湊 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学4年男子チャンピオン
優勝 | 堀口 幹太 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 十川 陽向 | ( 極真本部 ) |
3位 | 上田 結翔 | ( 極限館 ) |
3位 | 鹿野 瑛仁 | ( 極真館 ) |
組手 / 小学5年男子チャンピオン
優勝 | 坂井 望桜 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 琥珂 | ( 極真本部 ) |
3位 | 扇田 到真 | ( 極限館 ) |
組手 / 小学6年男子チャンピオン
優勝 | 毛利 有登 | ( 丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 新井田 怜飛 | ( 極限館 ) |
組手 / 中学1年男子チャンピオン
優勝 | 児玉 絢翔 | ( 谷岡道場 ) |
---|---|---|
準優勝 | 合田 侑矢 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 山下 偉央利 | ( 極限館 ) |
3位 | イ ソルボム | ( 韓国 ) |
組手 / 中学2.3年男子軽量チャンピオン
優勝 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
3位 | 児玉 翔太 | ( 谷岡道場 ) |
組手 / 中学2.3年男子重量チャンピオン
優勝 | 小嶋 隼飛 | ( 谷岡道場 ) |
---|---|---|
準優勝 | 水野 皇香 | ( 丈夫塾 ) |
3位 | 三木 虎太郎 | ( 極限館 ) |
3位 | 齊藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1.2年女子チャンピオン
優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 細川 桃花 | ( 坂井塾 ) |
3位 | 今野 桃花 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 小川 桜良子 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 小学3.4年女子チャンピオン
優勝 | 山本 美衣 | ( 坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 山本 結菜 | ( 極限館 ) |
3位 | 金沢 愛唯 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 山田 奈那実 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 小学5.6年女子チャンピオン
優勝 | 伊藤 慧都 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 仲島 蘭々香 | ( 極真本部 ) |
3位 | カウシカ ウォシャディ | ( スリランカ ) |
組手 / 一般女子チャンピオン
優勝 | 石野 まこと | ( 桜塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 清水 未来 | ( 桜塾 ) |
3位 | 坂井 琉翔 | ( 桜塾 ) |
組手 / 一般無差別
優勝 | 早川 羅偉 | ( 桜塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 髙嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 鈴木 悠斗 | ( 極限館 ) |
女子マスターズ
優勝 | 鹿野 ゆり | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | エノカ ペレーラ | ( スリランカ ) |