第19回国際親善全ヨーロピアン大会選抜
マス大山メモリアルジャパンカップ
2024-09-25
型 / 少年少女初級
優勝 | 箭内 紬己 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
3位 | 小川 咲良子 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 寺内 緋桜 | ( 極限館 ) |
型 / 少年少女中級
優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 芝 慶治郎 | ( 極真円山 ) |
型 / 中学・高校中・上級
優勝 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | ブカータ マリア ラルーシア | ( ルーマニア ) |
3位 | ブカータ ラデゥ ジョージィ | ( ハンガリー ) |
3位 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
型 / 一般中級
優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | ヴィルテイ ラーナー マノウス ガブリエル | ( ルーマニア ) |
3位 | 山田 貴宏 | ( 極真円山 ) |
3位 | イバノバ マリノバ ダリア | ( ハンガリー ) |
型 / 一般上級
優勝 | ムンティン アンドリュー ダニエル | ( ルーマニア ) |
---|---|---|
準優勝 | 齊藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
3位 | ネゴイエ ダリア アレクシア | ( ルーマニア ) |
3位 | 高嶋 洋介 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 幼年年中
優勝 | 後藤 昂紀 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 和久井 令葵 | ( 極真本部 ) |
3位 | 吉田 伊織 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 西村 凌駕 | ( 極真本部 ) |
組手 / 幼年年長
優勝 | 石川 恵未 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小川 一路 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 三橋 彩 | ( 総合空手坂井塾 ) |
3位 | 箭内 瑞己 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学1年男子
優勝 | 徳野 王都 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 千田 逢介 | ( 極真本部 ) |
3位 | 別所 桂成 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 上杉 騎己 | ( 極真あいの里 ) |
組手 / 小学2年男子
優勝 | 牧野 拓実 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 森 翔哉 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 佐藤 力也 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 芝 慶治郎 | ( 極真円山 ) |
組手 / 小学3年男子
優勝 | 赤間 柊哉 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鎌田 渉夢 | ( 極真本部 ) |
3位 | 及川 虎鉄 | ( 極真本部 ) |
3位 | 仲島 大湖 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学4年男子
優勝 | 冨高 悠至 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 森 大翔 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岡崎 善 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 岩野 湊 | ( 極真本部 ) |
組手 / 小学5年男子
優勝 | 十 陽向 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 鹿野 瑛仁 | ( 極真館 ) |
3位 | 山内 颯泰 | ( 極真室蘭 ) |
3位 | 福岡 青澄 | ( 極真室蘭 ) |
組手 / 小学6年男子
優勝 | 毛利 圭登 | ( 丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 琥珂 | ( 極真本部 ) |
3位 | トブラー ファビアン ヨハネス | ( ルーマニア ) |
3位 | 坂井 望桜 | ( 極限館 ) |
組手 / 中学2年・3年男子
優勝 | 齊藤 琉己人 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 寺内 蒼弥 | ( 極限館 ) |
3位 | 佐藤 柊杜 | ( 極真本部 ) |
3位 | 関口 大虎 | ( 極真苫小牧 ) |
組手 / 小学1・2年女子
優勝 | 松山 月椛 | ( 極真本部 ) |
---|---|---|
準優勝 | 枝 一千花 | ( 極真あいの里 ) |
3位 | 後藤 心希 | ( 極真本部 ) |
3位 | 赤間 未來 | ( 総合空手坂井塾 ) |
組手 / 小学3・4年女子
優勝 | 山本 美衣 | ( 総合空手坂井塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 小川 咲良子 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | 細川 桃花 | ( 総合空手坂井塾 ) |
組手 / 小学5・6年女子
優勝 | 清河 里保 | ( 丈夫塾 ) |
---|---|---|
準優勝 | 仲島 蘭々香 | ( 極真本部 ) |
3位 | ブカータ マリア ラルーシア | ( ルーマニア ) |
3位 | 口屋 琉一 | ( 総合空手坂井塾 ) |
組手 / 一般
優勝 | 伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
---|---|---|
準優勝 | 宮川 陽基 | ( 極真苫小牧 ) |
3位 | ムンティン アンドリュー ダニエル | ( ルーマニア ) |
組手/ 一般女子
優勝 | 鳴海 愛真 | ( 極限館 ) |
---|---|---|
準優勝 | 廣井 瑞歩 | ( 極限館 ) |
3位 | イバノバ マリノバ ダリア | ( ブルガリア ) |
組手 / マスターズ男子
優勝 | 荻野 隼也 | ( 極真あいの里 ) |
---|---|---|
準優勝 | 山田 貴宏 | ( 極真円山 ) |
3位 | ヴィルテイ ラーナー マリウス ガブリエル | ( ルーマニア ) |
北海道知事賞
伊藤 翼 | ( 極真苫小牧 ) |
札幌市長賞
鳴海 愛真 | ( 極限館 ) | |
徳野 王都 | ( 極真本部 ) | |
冨高 悠至 | ( 極真本部 ) | |
毛利 圭登 | ( 丈夫塾 ) | |
松山 月椛 | ( 極真本部 ) |